PROYECTO DE POLLOS DE ENGORDE
POLLOS NUMERO 1
PRODUCTORES EN LA MEJOR CALIDAD DE CARNE AVICOLA
LIC: JOSE EDILBERTO CUBILLOS
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
TECNICA PECUARIA
GRADO: ONCE
GRANADA-META
2011
OBJETIVOS
GENERAL
Producir y comercializar carne en canal de buena calidad, en cuanto a su valor nutricional, precios moderados y salud.
ESPECIFICOS
- Construir un galpón con las óptimas condiciones, para un buen desarrollo de los pollos.
- Obtener y explotar los mejores pollos de engorde para el desarrollo del proyecto.
-Aplicar e identificar concentrados y material suplementarios para la alimentación de los pollos.
JUSTIFICACION
El propósito de este proyecto es mejorar la calidad de vida en cuanto, alimentación de la comunidad y el casco urbano, también poder exportar el producto a otras regiones del Departamento.
También que los consumidores de este producto puedan obtener una buena alimentación como también proteína, energía, nutrientes, vitaminas, minerales para el crecimiento y desarrollo de los mismos.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
| MATERIALES | CARACTERISTICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| Concentrado Contegral | Levante Engorde | 3 1 1/2 | 64.000 65.000 | 324.500 | |
| maíz | Partido | 11/4 | 32.500 | 78.500 | |
| flete | | | 20.500 | 20.500 | |
| vita pío | Sobre | 1 | 5.000 | 5.000 | |
| Azúcar | Libra | 3 | 1.300 | 3.900 | |
| Ajo | Cabezas | 2 | 500 | 1.000 | |
| Energía | Meses | 2 | 5.000 | 10.000 | |
| Bombillo | | 2 | 1.000 | 2.000 | |
| Eritrovet | Sobre | 2 | 6.750 | 13.500 | |
| Bolsas | 1libra 3libras | 100 100 | 1.300 1.900 | 3.200 | |
| Pollos | Raza cobb | 50 | 1.000 | 50.000 | |
| pollos | Raza cobb | 10 | 1.200 | 12.000 | |
| | | | TOTAL | 524.100 | |
TABLA DE SACRIFICIO
EN CANAL
| PRECIO | # POLLOS | PESO CORPORAL | TOTAL |
| $ 2.700 | 10 | 39.5 Libras | 106.650 |
| $ 2.900 | 39 | 148 libras | 429.200 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 49 | | $ 535.850 |
Kvmvjjvuh8upol
MENUDENCIA
| PRECIO | PESO | TOTAL |
| $ 1.000 | 20.75L | 20.750 |
| $9 00 | 12L | 10.800 |
| TOTAL | 32.75L | 31.550 |
POLLOS EN PIE
PO
| PRECIO | # POLLOS | PESO CORPORAL | TOTAL |
| $ 2.600 | 1 | 4.25 | 11.050 |
TOTAL: $ 578.450 VENTA
-524.100 GASTOS
_______________
54.350 GANANCIAS
MORTALIDAD
En el transcurso de nuestro proyecto se nos murieron 10 pollos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| FECHA | ACTIVIDAD | ASISTENCIA | |
| 14-04-11 | Fabricación de la guarda criadora y limpieza del galpón | Todos | |
| 15-04-11 | Llegada de los pollos | Todos | |
| 24-04-11 | Traslado de los pollos de la guarda criadora y desinfección | Todos | |
| 05-05-11 | Limpieza del galpón | Todos | |
| 11-05-11 | Limpieza del galpón | Todos | |
| 18-05-11 | Adecuación y desinfección del suelo | Todos | |
| 24-05-11 | Limpieza | Todos | |
| 25-05-11 | sacrificio | Lina y Yina | |
| 27-05-11 | Sacrificio | Lina y Yina | |
| 28-05-11 | Sacrificio | Yenny y Gemelos | |
| 30-05-11 | Sacrificio | Yina y Yenny | |
| 04-06-11 | Sacrificio | Gemelos | |
Llegada de los pollos
Sacrificio de los pollos
No hay comentarios:
Publicar un comentario